詳細介紹
名稱 | MDA-MB-468 (人乳腺癌細胞) (STR鑒定正確) |
別稱 | MDA-MB 468; MDA-MB468; MDAMB468; MDA-468; MDA468; MB468; MD Anderson-Metastatic Breast-468 |
種屬 | 人類 |
年齡(性別) | 女性,51歲 |
組織來源 | 乳腺;乳房;腺癌 |
生長特性 | 貼壁細胞 |
細胞形態 | 上皮細胞樣 |
背景描述 | MDA-MB-468細胞是由Cailleau·R等人于1977年從一位患有轉移性乳腺癌的51歲黑人女性的胸腔積液中分離得到的。雖然供體組織的G6PD等位基因雜合,但MDA-MB-468細胞始終表現為G6PD A表型。p53MDA-MB-468細胞是由Cailleau·R等人于1977年從一位患有轉移性乳腺癌的51歲黑人女性的胸腔積液中分離得到的。雖然供體組織的G6PD等位基因雜合,但MDA-MB-468細胞始終表現為G6PD A表型。p53基因273位密碼子存在G→A突變,從而導致Arg→His替代。每個MDA-MB-468細胞上存在1×10^6個EGF受體。 |
生物安全等級 | 1 |
生長培養基 | Leibovitz's L-15(PM151010)+10% FBS(164210-500)+1% P/S(PB180120) |
推薦傳代比例 | 1:2-1:4 |
推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
倍增時間 | ~36-62小時 |
凍存條件 | 凍存液:55% 基礎培養基+40%FBS+5%DMSO 溫度:液氮 |
培養條件 | 氣相:空氣,100% 溫度:37℃ |
致瘤性 | Yes, in nude mice inoculated subcutaneously with 1×10^7 cells.(Tumors developed within 21 days at 100% frequency (5/5).) |
受體表達情況 | epidermal growth factor (EGF); transforming growth factor alpha (TGF alpha) |
抗原表達情況 | Blood Type AB; HLA Aw23, Aw30, B27, Bw35, Cw2, Cw4 (patient) |
保藏機構 | ATCC; HTB-132 DSMZ; ACC-738 |
推薦培養基:MDA-MB-468細胞專用培養基 培養基簡介:本產品由普諾賽(Procell)技術團隊精心優化,經過長期測試,本產品可保持MDA-MB-468 細胞最佳的生長狀態。本產品中已包含MDA-MB-468細胞生長所需的各種成分,無需添加任何成分,可直接用于MDA-MB-468細胞的體外培養。 細胞系+細胞系專用培養基,套餐購買價格更優惠!
普諾賽Procell細胞系優勢 ①品種豐富,擁有人、大鼠、小鼠、狗、豬、雞等600多種細胞 ②在庫人源細胞系提供STR鑒定報告, 鼠源細胞系提供種屬鑒定報告 ③細胞在庫傳代次數5代以內,代次低,狀態好, 活性高 ④進口品質,國產價格,性價比* ⑤現貨發售,并全程免費提供專業的技術指導,保您售后無憂
訪問普諾賽Procell網站,查看“技術支持"欄目可獲取更多細胞培養相關知識. ①收到細胞前應該做哪些準備? ②細胞凍存與復蘇的技術原理和操作步驟 ③細胞計數方法 ④RAW 264.7細胞,SH-SY5Y細胞,HK2等細胞培養攻略 ⑤常見細胞污染類型及預防辦法
關于普諾賽細胞系及專用培養基產品,如您有任何疑問,可在線咨詢或直接電話我們,我們專?業的技術人員會第一時間答復您! |
產品咨詢